By R.L. Bynum
Ohio State leapfrogged over Carolina in the latest AP Top 25 women’s poll after upsetting Tennessee, dropping the Tar Heels one slot to No. 13.
The Buckeyes (2–0) went from No. 14 to No. 8 after an 87–75 home victory over Tennessee (1–1), which tumbled No. 5 to No. 11. Monday night, the Lady Vols lost 79–67 at home to future Carolina road opponent Indiana, which dropped a spot to No. 12.
UNC (2–0), which beat Jackson State 91–59 and TCU 75–48 at home last week, faces South Carolina State (0–3) at Carmichael Arena at 11:30 a.m. on Wednesday.

ADVERTISEMENTS
South Carolina (2–0) remained the unanimous No. 1 after beating East Tennessee State 101–31 and Maryland 81–56.
ACC teams in the top 10 are Louisville (3–0), who moved from No. 7 to No. 6, Notre Dame (2–0), which stayed at No. 9, and N.C. State (3–0), which stayed at No. 10. Also in the poll is Virginia Tech (2–0), which fell one spot to No. 14.
The Wolfpack visits No. 5 Connecticut (1–0) at 1 p.m. Sunday (FS1).
New to the poll are No. 22 Nebraska, No. 24 Villanova and No. 25 Utah.
Mitchell Northam of WUNC, the only North Carolina-based voter, had Virginia Tech No. 5, N.C. State No. 6, UNC No. 7, Louisville No. 8, Notre Dame No. 12 and Miami No. 21.
Northam was one of six voters who had UNC in the top 10: David Cloninger of The Post and Courier of Charleston, S.C., (No. 7; he has N.C. State No. 17), Alex Simon of the San Jose Mercury News (No. 7; he has State No. 19), Kevin Tresolini of Delawareonline.com (No. 8),
Stefan Krajisnik of the Clarion-Ledger (No. 9) and Stu Durando of the St. Louis Post-Dispatch (No. 9).
Danny Davis of the Austin American-Statesman had UNC the lowest at No. 17 and three voters had the Tar Heels No. 16.
AP Top 25
Rank | Team | Change | Poll points (1st-place votes) |
---|---|---|---|
1 | South Carolina (2–0) | — | 750 (30) |
2 | Stanford (4–0) | – | 716 |
3 | Texas (1–0) | — | 660 |
4 | Iowa (3–0) | — | 637 |
5 | UConn (1–0) | +1 | 614 |
6 | Louisville (3–0) | +1 | 580 |
7 | Iowa State (2–0) | +1 | 543 |
8 | Ohio State (2–0) | +6 | 509 |
9 | Notre Dame (2–0) | — | 493 |
10 | N.C. State (3–0) | — | 478 |
11 | Tennessee (1–1) | -6 | 441 |
12 | Indiana (2–0) | -1 | 415 |
13 | North Carolina (2–0) | -1 | 413 |
14 | Virginia Tech (2–0) | -1 | 369 |
15 | LSU (3–0) | +1 | 336 |
16 | Oklahoma (2–0) | -1 | 310 |
17 | Baylor (2–0) | +1 | 275 |
18 | Arizona (2–0) | +1 | 243 |
19 | Maryland (2–1) | -2 | 219 |
20 | Creighton (2–0) | +1 | 187 |
21 | Oregon (2–0) | -1 | 180 |
22 | Nebraska (2–0) | — | 91 |
23 | Michigan (2–0) | +2 | 73 |
24 | Villanova (2–0) | — | 60 |
25 | Utah (3–0) | — | 40 |
Others receiving votes: UCLA (31), South Dakota State 15, Kansas 13, Miami 11, Belmont 7, Gonzaga 5, Ole Miss 5, DePaul 4, Princeton 4, South Florida 4, Georgia 4, Kansas State 3, Florida 3, Alabama 2, Duke 2, Washington State 2, Drake 2, UCF 1. Point values in parentheses indicate the number of first-place votes.

Date | Month/day | Time/score | Opponent/event (current ranking) | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
November | |||||
9 | Wednesday | W, 91–59 | Jackson State | Home | 1–0 |
12 | Saturday | W, 75–48 | TCU | Home | 2–0 |
16 | Wednesday | W, 93–25 | South Carolina State | Home | 3–0 |
20 | Sunday | W, 76–65 | James Madison | Harrisonburg, Va. | 4–0 |
Phil Knight Invitational | |||||
24 | Thursday | W, 85–79 | Oregon | Portland | 5–0 |
27 | Sunday | W, 73–64 | No. 17 Iowa State | Portland | 6–0 |
December | ACC/Big Ten Challenge | ||||
1 | Thursday | L, 87–63 | No. 2 Indiana | Bloomington, Ind. | 6–1 |
7 | Wednesday | W, 64–42 | UNCW | Home | 7–1 |
11 | Sunday | W, 99–67 | Wofford | Home | 8–1 |
16 | Friday | W, 89–47 | USC Upstate | Home | 9–1 |
Jumpman Invitational | |||||
20 | Tuesday | L, 76–68 | No. 18 Michigan | Charlotte | 9–2 |
ACC season begins | |||||
29 | Thursday | L, 78–71 | Florida State | Home | 9–3, 0–1 ACC |
January | |||||
1 | Sunday | L, 68–65 | No. 4 Virginia Tech | Blacksburg, Va. | 9–4, 0–2 ACC |
5 | Thursday | L, 62–58 | Miami | Coral Gables, Fla. | 9–5, 0–3 ACC |
8 | Sunday | W, 60–50 | No. 10 Notre Dame | Home | 10–5, 1–3 ACC |
12 | Thursday | W, 70–59 | Virginia | Charlottesville, Va. | 11–5, 2–3 ACC |
15 | Sunday | W, 56–47 | N.C. State | Home | 12–5, 3–3 ACC |
19 | Thursday | W, 61–56 | No. 13 Duke | Home | 13–5, 4–3 ACC |
22 | Sunday | W, 70–57 | Georgia Tech | Home | 14–5, 5–3 ACC |
26 | Thursday | W, 72–57 | Pittsburgh | Pittsburgh | 15–5, 6–3 ACC |
29 | Sunday | W, 69–58 | Clemson | Clemson | 16–5, 7–3 ACC |
February | |||||
2 | Thursday | W, 73–62 | Virginia | Home | 17–5, 8–3 ACC |
5 | Sunday | L, 62–55 | Louisville | Louisville | 17–6, 8–4 ACC |
9 | Thursday | L, 75–67 | Syracuse | Syracuse | 17–7, 8–5 ACC |
12 | Sunday | W, 73–55 | Boston College | Home | 18–7, 9–5 ACC |
16 | Thursday | L, 77–66, OT | N.C. State | Raleigh | 18–8, 9–6 ACC |
19 | Sunday | W, 71–58 | Wake Forest | Home | 19–8, 10–6 ACC |
23 | Thursday | L, 61–59 | No. 4 Virginia Tech | Home | 19–9, 10–7 ACC |
26 | Sunday | W, 45–41 | No. 13 Duke | Durham | 20–9, 10–8 ACC |
March | ACC Tournament | ||||
2 | Thursday | W, 68–58 | Clemson | Greensboro | 21–9 |
3 | Friday | L, 44–40 | No. 13 Duke | Greensboro | 21–10 |
NCAA tournament | |||||
18 | Saturday | W, 61–59 | St. John’s | Columbus, Ohio | 22–10 |
20 | Monday | L, 71–69 | No. 12 Ohio State | Columbus, Ohio | 22–11 |
Photo courtesy of UNC Athletics Communications