By R.L. Bynum
On a week when many players might have had a tough time playing many minutes, Carolina wing Alyssa Ustby played well and helped the Tar Heels win two games.
That has earned her the U.S. Basketball Writers Association’s Ann Myers Drysdale National Player of the Week honor, announced Tuesday.
Ustby, a 6-1 junior from Rochester, Minn., helped the Tar Heels gain their first five-game ACC winning streak under fourth-year coach Courtney Banghart, averaging 16.5 points and shooting 15 of 21 from the floor (71.4%) in home wins over then-No. 13 Duke — the co-leader of the ACC — and Georgia Tech.
In the Duke game, she played 39 minutes after being on an IV that morning because of an illness.
Ustby, who has six double-doubles, leads the Tar Heels in rebounding (9.0 per game, fifth in the ACC), steals (33, fourth in the ACC) and blocks (25, ninth in the ACC), is second on the team in scoring (13.8 points per game, 10th in the ACC) and shooting (52.4%, third in the ACC) and is third in assists (59).
The No. 15 Tar Heels (14–5, 5–3) visit Pittsburgh at 6 p.m. Thursday (ESPN3) and Clemson at 4 p.m. Sunday (ACC Network).

| Team | League | Overall | NET* |
|---|---|---|---|
| No. 7 Louisville | 9–0 | 19–3 | 8 |
| No. 20 Duke | 9–0 | 14–6 | 16 |
| N.C. State | 7–2 | 14–6 | 26 |
| North Carolina | 6–3 | 17–5 | 22 |
| Virginia Tech | 6–3 | 16–5 | 42 |
| Syracuse | 6–3 | 16–4 | 41 |
| Virginia | 6–3 | 14–6 | 37 |
| Clemson | 5–4 | 14–7 | 40 |
| Notre Dame | 5–4 | 13–7 | 30 |
| Stanford | 4–4 | 15–6 | 36 |
| Miami | 4–5 | 12–8 | 45 |
| Georgia Tech | 4–5 | 9–12 | 90 |
| California | 3–5 | 12–9 | 57 |
| Wake Forest | 2–7 | 12–9 | 121 |
| Florida State | 2–7 | 7–14 | 106 |
| SMU | 1–8 | 8–13 | 179 |
| Pittsburgh | 1–8 | 8–14 | 261 |
| Boston College | 0–9 | 4–18 | 256 |
* — Through Sunday games
Saturday’s results
No. 7 Louisville 85, Boston College 56
N.C. State 78, Virginia 76, OT
No. 20 Duke 95, Pittsburgh 41
Virginia Tech 85, Wake Forest 57
Sunday’s results
North Carolina 77, Syracuse 71, OT
Clemson 65, Notre Dame 58
Miami 75, SMU 66
Georgia Tech 80, Florida State 69
California 78, Stanford 71, OT
Thursday’s games
Virginia at Wake Forest, 6 p.m., ACCN Extra
Pittsburgh at Virginia Tech, 6 p.m., ACCN Extra
Georgia Tech at Syracuse, 6 p.m., ACCN Extra
N.C. State at Boston College, 6 p.m., ACC Network
SMU at Clemson, 7 p.m., ACCN Extra
No. 7 Louisville at Stanford, 8 p.m., ESPN
No. 20 Duke at Miami, 8 p.m., ACC Network
Notre Dame at California, 10 p.m., ACCN Extra
Sunday, Feb. 1, games
Wake Forest at No. 20 Duke, noon, ACC Network
No 7 Louisville at California, 1 p.m.
Virginia at Virginia Tech, 2 p.m., ACCN Extra
Syracuse at Miami, 2 p.m., ACCN Extra
Boston College at Georgia Tech, 2 p.m., ACC Network
Notre Dame at Stanford, 4 p.m.
Florida State at Clemson, 4 p.m., ACC Network
Monday, Feb. 2, game
North Carolina at N.C. State, 6 p.m., ESPN2

| Date | Month/day | Time/score | Opponent/event (current ranking) | Location | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| November | |||||
| 9 | Wednesday | W, 91–59 | Jackson State | Home | 1–0 |
| 12 | Saturday | W, 75–48 | TCU | Home | 2–0 |
| 16 | Wednesday | W, 93–25 | South Carolina State | Home | 3–0 |
| 20 | Sunday | W, 76–65 | James Madison | Harrisonburg, Va. | 4–0 |
| Phil Knight Invitational | |||||
| 24 | Thursday | W, 85–79 | Oregon | Portland | 5–0 |
| 27 | Sunday | W, 73–64 | No. 17 Iowa State | Portland | 6–0 |
| December | ACC/Big Ten Challenge | ||||
| 1 | Thursday | L, 87–63 | No. 2 Indiana | Bloomington, Ind. | 6–1 |
| 7 | Wednesday | W, 64–42 | UNCW | Home | 7–1 |
| 11 | Sunday | W, 99–67 | Wofford | Home | 8–1 |
| 16 | Friday | W, 89–47 | USC Upstate | Home | 9–1 |
| Jumpman Invitational | |||||
| 20 | Tuesday | L, 76–68 | No. 18 Michigan | Charlotte | 9–2 |
| ACC season begins | |||||
| 29 | Thursday | L, 78–71 | Florida State | Home | 9–3, 0–1 ACC |
| January | |||||
| 1 | Sunday | L, 68–65 | No. 4 Virginia Tech | Blacksburg, Va. | 9–4, 0–2 ACC |
| 5 | Thursday | L, 62–58 | Miami | Coral Gables, Fla. | 9–5, 0–3 ACC |
| 8 | Sunday | W, 60–50 | No. 10 Notre Dame | Home | 10–5, 1–3 ACC |
| 12 | Thursday | W, 70–59 | Virginia | Charlottesville, Va. | 11–5, 2–3 ACC |
| 15 | Sunday | W, 56–47 | N.C. State | Home | 12–5, 3–3 ACC |
| 19 | Thursday | W, 61–56 | No. 13 Duke | Home | 13–5, 4–3 ACC |
| 22 | Sunday | W, 70–57 | Georgia Tech | Home | 14–5, 5–3 ACC |
| 26 | Thursday | W, 72–57 | Pittsburgh | Pittsburgh | 15–5, 6–3 ACC |
| 29 | Sunday | W, 69–58 | Clemson | Clemson | 16–5, 7–3 ACC |
| February | |||||
| 2 | Thursday | W, 73–62 | Virginia | Home | 17–5, 8–3 ACC |
| 5 | Sunday | L, 62–55 | Louisville | Louisville | 17–6, 8–4 ACC |
| 9 | Thursday | L, 75–67 | Syracuse | Syracuse | 17–7, 8–5 ACC |
| 12 | Sunday | W, 73–55 | Boston College | Home | 18–7, 9–5 ACC |
| 16 | Thursday | L, 77–66, OT | N.C. State | Raleigh | 18–8, 9–6 ACC |
| 19 | Sunday | W, 71–58 | Wake Forest | Home | 19–8, 10–6 ACC |
| 23 | Thursday | L, 61–59 | No. 4 Virginia Tech | Home | 19–9, 10–7 ACC |
| 26 | Sunday | W, 45–41 | No. 13 Duke | Durham | 20–9, 10–8 ACC |
| March | ACC Tournament | ||||
| 2 | Thursday | W, 68–58 | Clemson | Greensboro | 21–9 |
| 3 | Friday | L, 44–40 | No. 13 Duke | Greensboro | 21–10 |
| NCAA tournament | |||||
| 18 | Saturday | W, 61–59 | St. John’s | Columbus, Ohio | 22–10 |
| 20 | Monday | L, 71–69 | No. 12 Ohio State | Columbus, Ohio | 22–11 |
Photo courtesy of UNC Athletics Communications
