By R.L. Bynum
The latest D1 Baseball projection of the NCAA tournament field has Carolina as the No. 3 seed in the Conway, S.C., regional, with No. 8 Coastal Carolina as the host.
That projection has No. 13 East Carolina (31–11), which lost to the Tar Heels (29–17) 2–1 in Greenville on Wednesday, as the No. 2 seed in that regional, with Maine as the No. 4 seed.
Carolina plays at Coastal Carolina, listed in the projection as the No. 9 overall seed, on May 16.
This projection comes a week after D1 Baseball listed UNC as one of the last five out, a list that now includes N.C. State. The Tar Heels and the Wolfpack play a three-game set May 11–12 at Boshamer Stadium.
D1Baseball projects that No. 2 Wake Forest, No. 11 Miami and No. 19 Boston College will all be No. 1 seeds and regional hosts.
Carolina’s RPI ranking dropped four spots to No. 40 after Tuesday’s 6–5 home loss to No. 13 Campbell, projected to be in the Winston-Salem regional. But UNC’s RPI got a boost by taking two of three at Virginia Tech last weekend.
Conway is the same regional that College Sports Madness projects for UNC, but with the other teams Iowa and Central Connecticut State.
Baseball America‘s projection has UNC and ECU in the Columbia, S.C., regional.

Date | Month/day | Score | Opponent (current rank) | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
Feb. | |||||
17 | Friday | 10–8 L | Seton Hall | Home | 0–1 |
18 | Saturday | 11–2 W | Seton Hall | Home | 1–1 |
19 | Sunday | 4–2 W | Seton Hall | Home | 2–1 |
21 | Tuesday | 14–2 W | Radford | Home | 3–1 |
22 | Wed. | 10–0 W | Longwood | Home | 4–1 |
24 | Friday | 6–5 L | No. 15 East Carolina | Greenville | 4–2 |
26 | Sunday | 6–5 L | No. 15 East Carolina | Home | 4–3 |
28 | Tuesday | 10–4 W | VCU | Home | 5–3 |
March | |||||
1 | Wed. | 14–10 W | VCU | Home | 6–3 |
3 | Friday | 3–2 W 11 innings | Stony Brook | Home | 7–3 |
4 | Saturday | 7–5 W | Stony Brook | Home | 8–3 |
5 | Sunday | 15–4 W | Stony Brook | Home | 9–3 |
7 | Tuesday | 8–4 W, 5 innings | Western Carolina | Home | 10–3 |
8 | Wed. | 15–5 W | Penn State | Home | 11–3 |
10 | Friday | 7–3 L | No. 11 Virginia | Home | 11–4, 0–1 ACC |
11 | Saturday | 8–4 L | No. 11 Virginia | Home | 11–5, 0–2 ACC |
11 | Saturday | 6–0 W | No. 11 Virginia | Home | 12–5, 1–2 ACC |
14 | Tuesday | 16–3 W | Charlotte | Charlotte | 13–5 |
15 | Wed. | 16–2 W | High Point | Home | 14–5 |
17, 18 | Friday, Saturday | 17–7 W | Pittsburgh | Pittsburgh | 15–5, 2–2 ACC |
21 | Tuesday | 6–4 W | N.C. A&T | Home | 16–5 |
23 | Thursday | 6–3 W | Duke | Home | 17–5, 3–2 ACC |
24 | Friday | 8–5 L | Duke | Home | 17–6, 3–3 ACC |
25 | Saturday | 5–3 W | Duke | Home | 18–6, 4–3 ACC |
28 | Tuesday | 12–7 L | No. 9 Coastal Carolina | Home | 18–7 |
31 | Friday | 10–8 W | Notre Dame | South Bend, Ind. | 19–7, 5–3 ACC |
April | |||||
2 | Sunday | 5–2 W | Notre Dame | South Bend, Ind. | 20–7, 6–3 ACC |
2 | Sunday | 9–1 L | Notre Dame | South Bend, Ind | 20–8, 6–4 ACC |
4 | Tuesday | 5–0 L | South Carolina | Charlotte | 20–9 |
6 | Thursday | 8–1 W | Georgia Tech | Atlanta | 21–9, 7–4 ACC |
7 | Friday | 10–6 W | Georgia Tech | Atlanta | 22–9, 8–4 ACC |
7 | Friday | 8–4 L | Georgia Tech | Atlanta | 22–10, 8–5 ACC |
11 | Tuesday | 10–6 W | Queens | Home | 23–10 |
13 | Thursday | 5–4 L | No. 8 Miami | Home | 23–11, 8–6 ACC |
14/15 | Friday, Saturday | 9–8 W, 11 inn. | No. 8 Miami | Home | 24–11, 9–6 ACC |
15 | Saturday | 4–3 L | No. 8 Miami | Home | 24–12, 9–7 ACC |
18 | Tuesday | 5–3 W | Charlotte | Home | 25–12 |
21 | Friday | 9–8 L, 10 inn. | Boston College | Home | 25–13, 9–8 ACC |
22 | Saturday | 9–4 L | Boston College | Home | 25–14, 9–9 ACC |
23 | Sunday | 6–2 L | Boston College | Home | 25–15, 9–10 ACC |
25 | Tuesday | 18–2 W | UNCW | Home | 26–15 |
28 | Friday | 7–0 L | Virginia Tech | Blacksburg, Va. | 26–16, 9–11 ACC |
29 | Saturday | 12–8 W | Virginia Tech | Blacksburg, Va. | 27–16, 10–11 ACC |
29 | Saturday | 13–7 W | Virginia Tech | Blacksburg, Va. | 28–16, 11–11 ACC |
May | |||||
2 | Tuesday | 6–5 L | No. 11 Campbell | Home | 28–17 |
3 | Wed. | 2–1 W | No. 15 East Carolina | Greenville | 29–17 |
9 | Tuesday | 5–4 W | Gardner-Webb | Home | 30–17 |
11 | Thursday | 9–8 W | N.C. State | Home | 31–17, 12–11 ACC |
12 | Friday | 9–3 W | N.C. State | Home | 32–17, 13–11 ACC |
13 | Saturday | 12–2 W | N.C. State | Home | 33–17, 14–11 ACC |
16 | Tuesday | 8–6 L | No. 9 Coastal Carolina | Conway, S.C. | 33–18 |
18 | Thursday | 14–7 L | No. 3 Clemson | Clemson, S.C. | 33–19, 14–12 ACC |
19 | Friday | 5–4 L | No. 3 Clemson | Clemson, S.C. | 33–20, 14–13 ACC |
20 | Saturday | 3–1 L | No. 3 Clemson | Clemson, S.C. | 33–21, 14–14 ACC |
ACC tournament | |||||
23 | Tuesday | 11–5 W | Georgia Tech | Durham | 34–21 |
25 | Thursday | 10–2 W | No. 11 Virginia | Durham | 35–21 |
27 | Saturday | 10–4 L | Semifinal vs. No. 3 Clemson | Durham | 35–22 |
June | NCAA tournament | ||||
Terre Haute Regional | |||||
2 | Friday | 5–4 L | Iowa | Terre Haute, Ind. | 35–23 |
3 | Saturday | 5–0 W | Wright State | Terre Haute, Ind. | 36–23 |
4 | Sunday | 6–5 L, 13 innings | Iowa | Terre Haute, Ind. | 36–24 |
Photo courtesy of UNC Athletics Communications