By R.L. Bynum
North Carolina moved up one spot to No. 24 in the AP Top 25 women’s poll after coasting to a 96–36 win Friday over Western Carolina in the Tar Heels’ only game last week.
The Tar Heels (7–4) face Oklahoma (6–3) on Tuesday at 9:30 p.m. at Charlotte’s Spectrum Center in the second Jumpman Invitational. The Sooners have lost three of their last four, and haven’t played since losing 92–76 at home to UNLV on Dec. 9.
Carolina is No. 46 in the NET rankings and No. 41 in the Massey Ratings.
Helping UNC move up were losses suffered by the two teams directly ahead of it in last week’s poll. UNLV (9–1), previously No. 23, fell out of the poll after an 84–54 loss to Seton Hall, as did Miami, previously No. 25, after a 75–57 loss to No. 10 Baylor.
The only other teams in last week’s poll to lose were Louisville (10–2, which fell one spot to No. 19 after an 86–62 loss to UConn) and Creighton (8–2, which dropped one spot to No. 21 after a 76–70 loss to Marquette).

Other ACC teams in the poll are No. 3 N.C. State (11–0; unchanged), No. 14 Notre Dame (8–1; unchanged), No. 15 Virginia Tech (8–2; up one spot), No. 19 Louisville (10–2; down one spot), and No. 21 Florida State (8–3; up one spot.)
AP Top 25
| Rank | Team | Record | Poll points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina (35 1st-place votes) | 10-0 | 875 | 1 |
| 2 | UCLA | 9-0 | 837 | 2 |
| 3 | N.C. State | 11-0 | 773 | 3 |
| 4 | Iowa | 11-1 | 736 | 4 |
| 5 | Texas | 11-0 | 728 | 5 |
| 6 | Southern Cal | 8-0 | 668 | 6 |
| 7 | LSU | 11-1 | 654 | 7 |
| 8 | Colorado | 9-1 | 624 | 8 |
| 9 | Stanford | 9-1 | 589 | 9 |
| 10 | Baylor | 9-0 | 587 | 10 |
| 11 | Utah | 9-2 | 479 | 11 |
| 12 | Kansas State | 10-1 | 472 | 12 |
| 13 | Ohio State | 9-1 | 470 | 12 |
| 14 | Notre Dame | 8-1 | 447 | 14 |
| 15 | Virginia Tech | 8-2 | 378 | 16 |
| 16 | Indiana | 8-1 | 371 | 15 |
| 17 | UConn | 7-3 | 369 | 17 |
| 18 | Marquette | 11-0 | 300 | 19 |
| 19 | Louisville | 10-2 | 203 | 18 |
| 20 | Gonzaga | 11-2 | 200 | 21 |
| 21 | Florida State | 8-3 | 120 | 22 |
| T-21 | Creighton | 8-2 | 120 | 20 |
| 23 | Washington | 11-0 | 83 | NR |
| 24 | North Carolina | 7-4 | 57 | 25 |
| 25 | TCU | 11-0 | 49 | NR |
Others receiving votes: Miami 45, West Virginia 37, Washington St. 29, UNLV 18, Texas A&M 13 Texas Tech 13, Mississippi St. 6, Oregon St. 5, Minnesota 4, Green Bay 4, Davidson 4, Syracuse 3, Nebraska 2, Mississippi 2, Michigan St. 1
UNC season statistics


| Date | Day/month | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 30 | Thursday | L, 91–82 | No. 3 South Carolina in Atlanta | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 90–42 | vs. N.C. Central | 1–0 |
| 6 | Thursday | W, 71–37 | vs. Elon | 2–0 |
| WBCA Challenge Las Vegas | ||||
| 13 | Thursday | L, 78–60 | vs. No. 4 UCLA | 2–1 |
| 15 | Saturday | W, 82–68 | vs. Fairfield | 3–1 |
| ——————————— | ||||
| 20 | Thursday | W, 85–50 | at N.C. A&T | 4–1 |
| 23 | Sunday | W, 94–48 | vs. UNCG | 5–1 |
| Cancun Challenge Cancun, Mexico | ||||
| 27 | Thursday | W, 83–48 | vs. South Dakota St. | 6–1 |
| 28 | Friday | W, 85–73 | vs. Kansas State | 7–1 |
| 29 | Saturday | W, 80–63 | vs. Columbia | 8–1 |
| December | ACC/SEC Women’s Challenge | |||
| 4 | Thursday | W, 79–64 | at No. 2 Texas | 8–2 |
| ——————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 82–40 | vs. Boston Univ. | 9–2 |
| 14 | Sunday | 4 p.m. | vs. No. 22 Louisville | ACCN |
| 17 | Wednesday | 8 p.m. | vs. UNCW | ACCN |
| 21 | Sunday | Noon | vs. Charleston Southern | ACCN Extra |
| 29 | Monday | 8 p.m. | at Boston College | ACCN |
| January | ||||
| 1 | Thursday | Noon | vs. California | ACCN |
| 4 | Sunday | Noon | vs. Stanford | ESPN or ACCN |
| 11 | Sunday | 1 p.m. | at No. 19 Notre Dame | ESPN |
| 15 | Thursday | TBA | vs. Miami | ACCN Extra |
| 18 | Sunday | 2 p.m. | at Florida State | The CW |
| 22 | Thursday | 8 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| 25 | Sunday | 2 p.m. | vs. Syracuse | The CW |
| February | ||||
| 2 | Monday | 6 p.m. | at N.C. State | ESPN2 |
| 5 | Thursday | 7 p.m. | vs. Clemson | ACCN |
| 8 | Sunday | 2 p.m. | vs. Wake Forest | ACCN |
| 12 | Thursday | 6 p.m. | vs. SMU | ACCN |
| 15 | Sunday | 1 p.m. | at Duke | ABC |
| 19 | Thursday | 6 p.m. | at Virginia Tech | ACCN |
| 22 | Sunday | Noon | vs. Pittsburgh | ACCN |
| 26 | Thursday | TBA | at Virginia | ACCN Extra |
| March | ||||
| 1 | Sunday | Noon | vs. Duke | ESPN |
| ACC tournament | ||||
| 4–8 | Wed.-Sun | Gas South Arena, Duluth, Ga. | ||
| NCAA tournament | ||||
| 20–24 | Fri.-Mon. | First, second rounds | ||
| 27–30 | Fri.-Mon. | Regionals Fort Worth, Texas, and Sacramento, Calif. | ||
| April | ||||
| 3, 5 | Fri., Sun | Final Four Phoenix |
Photo courtesy of UNC Athletics

