By R.L. Bynum
North Carolina slipped four spots to No. 24 in the latest AP Top 25 women’s basketball poll and in the NET rankings.
After a big 66–61 home win Thursday over Miami, the Tar Heels (15–6, 7–2 ACC) lost 81–66 at Virginia on Sunday.
Helping UNC stay in the poll was an 88–46 loss by Florida State (15–7, 6–4), previously No. 23, which dropped the Seminoles out of the poll.
Carolina is down to 32nd in the NET rankings, which projects to a No. 8 seed in the NCAA tournament. Before Sunday’s game, ESPN projected Carolina has a No. 5 seed in one of the Portland regionals and would play first- and second-round games in Bloomington, Ind.
UNC is No. 23 in the Massey Rating.
The Tar Heels will get two golden opportunities to better their NCAA resume this week against two teams that moved up two poll spots, visiting No. 5 N.C. State at 8 p.m. Thursday (ACC Network) and hosting No. 17 Virginia Tech at noon Sunday (ESPN2).
Other ACC teams in the poll are No. 14 Notre Dame (15–4, 5–3; up one spot), which lost to Syracuse 79–65 but won at UConn 82–67, league-leading No. 16 Louisville (18–3, 7–1; up two spots) and No. 21 Syracuse (17–3, 7–2; up one spot).
Kansas State moved up three spots to No. 2, meaning that UNC has played the top two teams in the country, losing to the Wildcats 63–56 on Nov. 24 in Estero, Fla., and 65–58 to No. 1 South Carolina in Chapel Hill on Nov. 30.
AP Top 25
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina (35 first-place votes) | 19–0 | 875 | 1 |
| 2 | Kansas State | 20–1 | 819 | 4 |
| 3 | Iowa | 19–2 | 795 | 5 |
| 4 | Stanford | 19–2 | 769 | 6 |
| 5 | N.C. State | 18–2 | 739 | 7 |
| 6 | Colorado | 17–3 | 677 | 3 |
| 7 | UCLA | 16–3 | 637 | 2 |
| 8 | Ohio State | 17–3 | 596 | 12 |
| 9 | LSU | 18–3 | 595 | 9 |
| 10 | Indiana | 17–2 | 477 | 14 |
| 11 | UConn | 17–4 | 460 | 8 |
| 12 | Texas | 19–3 | 452 | 10 |
| 13 | Baylor | 16–3 | 441 | 13 |
| 14 | Notre Dame | 15–4 | 408 | 15 |
| 15 | Southern California | 14–4 | 393 | 11 |
| 16 | Louisville | 18–3 | 331 | 18 |
| 17 | Virginia Tech | 16–4 | 328 | 19 |
| 18 | Oregon State | 17–3 | 323 | 25 |
| 19 | Gonzaga | 20–2 | 320 | 17 |
| 20 | Utah | 15–6 | 296 | 16 |
| 21 | Syracuse | 17–3 | 176 | 22 |
| 22 | Creighton | 16–3 | 160 | 21 |
| 23 | West Virginia | 17–2 | 132 | 24 |
| 24 | North Carolina | 15–6 | 75 | 20 |
| 25 | Princeton | 15–3 | 28 | NR |
Others getting votes: UNLV 21, Washington St 15, Fairfield 13, Marquette 7, Florida St. 6, Oklahoma 6, Mississippi 2, Penn St. 1, Washington 1, Mississippi St. 1.

| Team | League | Overall | NET* |
|---|---|---|---|
| No. 7 Louisville | 9–0 | 19–3 | 9 |
| No. 20 Duke | 9–0 | 14–6 | 14 |
| N.C. State | 7–2 | 14–6 | 25 |
| North Carolina | 6–3 | 17–5 | 20 |
| Virginia Tech | 6–3 | 16–5 | 42 |
| Syracuse | 6–3 | 16–4 | 41 |
| Virginia | 6–3 | 14–6 | 37 |
| Clemson | 5–4 | 14–7 | 40 |
| Notre Dame | 5–4 | 13–7 | 30 |
| Stanford | 4–4 | 15–6 | 36 |
| Miami | 4–5 | 12–8 | 47 |
| Georgia Tech | 4–5 | 9–12 | 91 |
| California | 3–5 | 12–9 | 56 |
| Wake Forest | 2–7 | 12–9 | 122 |
| Florida State | 2–7 | 7–14 | 107 |
| SMU | 1–8 | 8–13 | 176 |
| Pittsburgh | 1–8 | 8–14 | 261 |
| Boston College | 0–9 | 4–18 | 256 |
* — Through Wednesday games
Thursday’s games
Virginia at Wake Forest, 6 p.m., ACCN Extra
Pittsburgh at Virginia Tech, 6 p.m., ACCN Extra
Georgia Tech at Syracuse, 6 p.m., ACCN Extra
N.C. State at Boston College, 6 p.m., ACC Network
SMU at Clemson, 7 p.m., ACCN Extra
No. 7 Louisville at Stanford, 8 p.m., ESPN
No. 20 Duke at Miami, 8 p.m., ACC Network
Notre Dame at California, 10 p.m., ACCN Extra
Sunday’s games
Wake Forest at No. 20 Duke, noon, ACC Network
No 7 Louisville at California, 1 p.m.
Virginia at Virginia Tech, 2 p.m., ACCN Extra
Syracuse at Miami, 2 p.m., ACCN Extra
Boston College at Georgia Tech, 2 p.m., ACC Network
Notre Dame at Stanford, 4 p.m.
Florida State at Clemson, 4 p.m., ACC Network
Monday’s game
North Carolina at N.C. State, 6 p.m., ESPN2
Thursday, Feb. 5, games
Syracuse at Boston College, 6 p.m.
Stanford at Pittsburgh, 6 p.m., ACCN Extra
Clemson at North Carolina, 6 p.m., ACC Network
No. 20 Duke at No. 7 Louisville, 7 p.m., ESPN
Virginia Tech at Notre Dame, 7 p.m., ACCN Extra
Miami at Virginia, 7 p.m., ACCN Extra
California at Georgia Tech, 7 p.m., ACCN Extra
Wake Forest at SMU, 7:30, ACCN Extra
Florida State at N.C. State, 8 p.m., ACC Network

| Date | Month/day | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 24 | Friday | L, 78–76 | vs. No. 13 BYU in SLC | Exhib. |
| 29 | Wednesday | W, 95–53 | vs. Winston-Salem St. | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 94–54 | vs. Central Arkansas | 1–0 |
| 7 | Friday | W, 87–74 | vs. No. 14 Kansas | 2–0 |
| 11 | Tuesday | W, 89–74 | vs. Radford | 3–0 |
| 14 | Friday | W, 97–53 | vs. N.C. Central | 4–0 |
| 18 | Tuesday | W, 73–61 | vs. Navy | 5–0 |
| Fort Myers Tip-Off | ||||
| 25 | Tuesday | W, 85–70 | vs. St. Bonaventure | 6–0 |
| 27 | Thursday | L, 74–58 | vs. No. 7 Michigan State | 6–1 |
| December | ACC/SEC Men’s Challenge | |||
| 2 | Tuesday | W, 67–64 | at Kentucky | 7–1 |
| ————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 81–61 | vs. Georgetown | 8–1 |
| 13 | Saturday | W, 80–62 | vs. USC Upstate | 9–1 |
| 16 | Tuesday | W, 77–58 | vs. ETSU | 10–1 |
| CBS Sports Classic in Atlanta | ||||
| 20 | Saturday | W, 71–70 | vs. Ohio State | 11–1 |
| ————————— | ||||
| 22 | Monday | W, 99–51 | vs. East Carolina | 12–1 |
| 30 | Tuesday | W, 79–66 | vs. Florida State | 13–1, 1–0 ACC |
| January | ||||
| 3 | Saturday | L, 97–83 | at SMU | 13–2, 1–1 |
| 10 | Saturday | W, 87–84 | vs. Wake Forest | 14–2, 2–1 |
| 14 | Wednesday | L, 95–90 | at Stanford | 14–3, 2–2 |
| 17 | Saturday | L, 84–78 | at California | 14–4, 2–3 |
| 21 | Wednesday | W, 91–69 | vs. Notre Dame | 15–4, 3–3 |
| 24 | Saturday | W, 85–80 | at No. 17 Virginia | 16–4, 4–3 |
| 31 | Saturday | 2 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| February | ||||
| 2 | Monday | 7 p.m. | vs. Syracuse | ESPN |
| 7 | Saturday | 6:30 | vs. No. 4 Duke | ESPN |
| 10 | Tuesday | 7 p.m. | at Miami | ESPN or ESPN2 |
| 14 | Saturday | 2 p.m. | vs. Pittsburgh | ESPN |
| 17 | Tuesday | 7 p.m. | at N.C. State | ESPN or ESPN2 |
| 21 | Saturday | 1 p.m. | at Syracuse | ABC |
| 23 | Monday | 7 p.m. | vs. No. 20 Louisville | ESPN |
| 28 | Saturday | 6:30 or 8:30 | vs. Virginia Tech | ESPN or ESPN2 |
| March | ||||
| 3 | Tuesday | 7 p.m. | vs. No. 22 Clemson | ESPN or ESPN2 |
| 7 | Saturday | 6:30 | at No. 4 Duke | ESPN |
| 10–14 | Tues.-Sat. | ACC tournament | Spectrum Center, Charlotte |
Photo via @UNC_Basketball
