By R.L. Bynum
After North Carolina’s weekend sweep of Notre Dame for its school-record 27th consecutive home victory, the Tar Heels moved up two spots to No. 11 in the latest D1 Baseball Top 25 poll.
The Tar Heels (29–7, 14–4 ACC) lead the ACC Coastal Division by three games over No. 7 Duke (26–10; rank unchanged) No. 10 Virginia (28–8; rank unchanged) and No. 23 Virginia Tech (23–10; down seven spot), who are tied for second place at 11–7.
“We’ve played well in the league,” UNC coach Scott Forbes said after Sunday’s 10–3 win over the Irish. “I’m happy where we are, but we obviously have to keep getting better in all areas. I felt like this weekend we played well. If they made a mistake, we capitalized on it. I feel like we played good defense for the most part, overall.”
UNC is No. 5 in the RPI, second only in the ACC to Clemson at No. 1.
After taking care of Notre Dame (15–18, 2–16), UNC faces much-tougher games this week. The Tar Heels host Coastal Carolina (24–11), which moved up one spot to No. 19, at 6 p.m. Tuesday (ESPN3).
UNC then heads to Raleigh for a three-game series on Thursday at 7 p.m. (ACC Network), Friday at 6 p.m. (ESPN3), and Saturday at 1 p.m. (ESPN3) against N.C. State (20–13, 10–8), which took two of three at Clemson last weekend. The Tigers (29–6, 11–4) fell four spots to No. 6 in the D1 Baseball Top 25.
Subscribe to read Tar Heel Tribune ad-free
Subscribe for a cleaner, smoother reading experience without the flashing banners, slow-loading elements, or those especially annoying pop‑up ads that interrupt the flow of the story. You’ll also get the first version of each story emailed to you. The only ads you’ll see are static, non-intrusive ads for UNC‑related books, and there are none currently on the site.
Other ACC teams in the poll are No. 8 Florida State (30–5, 10–5; up two spots) and No. 12 Wake Forest (24–11, 8–8; up two spots).
Carolina has played two non-conference teams in the poll, losing two of three to No. 9 East Carolina (27–8; rank unchanged) and losing 2–1 last Tuesday in Charlotte to No. 20 South Carolina (25–11; rank unchanged).
D1 Baseball Top 25
| Rank | Team | Record | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | 32–4 | 3 |
| 2 | Arkansas | 30–5 | 1 |
| 3 | Kentucky | 30–5 | 8 |
| 4 | Tennessee | 30–6 | 4 |
| 5 | Oregon State | 29-–5 | 5 |
| 6 | Clemson | 29-–6 | 2 |
| 7 | Duke | 26–10 | 7 |
| 8 | Florida State | 30-–5 | 10 |
| 9 | East Carolina | 27–8 | 9 |
| 10 | Virginia | 28-–8 | 11 |
| 11 | North Carolina | 29-–7 | 13 |
| 12 | Wake Forest | 24–11 | 14 |
| 13 | Vanderbilt | 26–10 | 6 |
| 14 | Louisiana | 28–9 | 19 |
| 15 | Oklahoma State | 25–11 | 21 |
| 16 | Oregon | 25–10 | 18 |
| 17 | UC Irvine | 25–7 | 12 |
| 18 | Alabama | 24–12 | 25 |
| 19 | Coastal Carolina | 24–11 | 20 |
| 20 | South Carolina | 25–11 | NR |
| 21 | Arizona | 21–13 | NR |
| 22 | West Virginia | 22-–13 | NR |
| 23 | Virginia Tech | 23–10 | 16 |
| 24 | Georgia | 27–9 | NR |
| 25 | Dallas Baptist | 26–8 | 15 |
ACC standings
| League | GB | Overall | |
|---|---|---|---|
| No. 3 Georgia Tech | 25–5 | — | 45–9 |
| No. 2 North Carolina | 22–8 | 3 | 43–10–1 |
| No. 11 Florida State | 19–11 | 6 | 38–15 |
| No. 23 Boston College | 17–13 | 8 | 36–20 |
| Wake Forest | 16–14 | 9 | 38–18 |
| Miami | 16–14 | 9 | 36–17 |
| Virginia Tech | 15–15 | 10 | 29–23 |
| Virginia | 14–16 | 11 | 35–20 |
| N.C. State | 14–16 | 11 | 32–21 |
| Stanford | 13–17 | 12 | 27–25 |
| Notre Dame | 13–17 | 12 | 30–21 |
| Louisville | 13–17 | 12 | 30–26 |
| California | 12–18 | 13 | 29–25 |
| Pittsburgh | 11–19 | 14 | 30–23 |
| Clemson | 10–20 | 15 | 31–25 |
| Duke | 10–20 | 15 | 24–29 |
Thursday-Saturday series
Notre Dame at Pittsburgh — Pitt, 6–3; ND, 6–4; ND, 21–10 (7)
Virginia at Louisville — Va., 8–3; UL, 12–2; UL, 10–5
Miami at No. 11 Florida State — FSU, 7–6 (11); FSU, 11–1; Miami, 7–4
Wake Forest at Duke — WF, 7–2; WF, 7–2; Duke, 7–3
Clemson at Virginia Tech — VT, 5–1; VT, 2–1; Clemson, 10–7
No. 3 Georgia Tech at No. 23 Boston College — GT swept 9–0, 14–1, 15–2 (7)
No. 2 North Carolina at N.C. State — UNC, 9–4; UNC, 17–7 (8); State, 7–2
Stanford at California — Stanford, 7–6; Cal, 4–3; Cal, 2–1
End of regular season
ACC tournament
Tuesday through May 24
Truist Field in Charlotte

| Date(s) | Day/ month | Times/ scores | Opponent (current rank) | Record/ TV * |
|---|---|---|---|---|
| February | ||||
| 13–14 | Fri., Sat. | W, 9–4; W, 12–2 (7); W, 4–3 (11) | vs. Indiana | 3–0 |
| 17 | Tuesday | W, 10–0 (7) | vs. Richmond | 4–0 |
| 18 | Wednesday | W, 5–3 | vs. Longwood | 5–0 |
| 20–22 | Fri.-Sun | W, 10–0 (8); L, 10–3; T, 3–3 | vs. East Carolina | 6–1–1 |
| 24 | Tuesday | W, 9–1 | vs. N.C. A&T | 7–1–1 |
| 25 | Wednesday | W, 13–3 (7) | vs. VCU | 8–1–1 |
| 27–28 | Fri., Sat. | W, 16–3 (7); W, 12–2 (7) | vs. Le Moyne | 10–1–1 |
| March | ||||
| 1 | Sunday | W, 21–1 (7) | vs. Le Moyne | 11–1–1 |
| 3 | Tuesday | W, 5–1 | vs. Elon | 12–1–1 |
| 6–7 | Fri., Sat | L, 13–3 (7); L, 9–2; W, 8–7 (12) | vs. Virginia | 13–3–1, 1–2 ACC |
| 10 | Tuesday | W, 13–3 (7) | vs. Bucknell | 14–3–1 |
| 13–15 | Fri.-Sun. | W, 8–1; W, 6–2; W, 10–2 | at California | 17–3–1, 4–2 |
| 18 | Wednesday | W, 8–2 | vs. UNCG | 18–3–1 |
| 20–22 | Fri.–Sun. | W, 11–1 (8); L, 2–0; W, 7–6 | vs. Louisville | 20–4–1, 6–3 |
| 24 | Tuesday | W, 9–1 | vs. South Carolina in Charlotte | 21–4–1 |
| 28, 29 | Sat., Sun | W, 6–5; W, 13–7; W, 15–10 | at Notre Dame | 24–4–1, 9–3 |
| 31 | Tuesday | W, 5–4 (14) | vs. Campbell | 25–4–1 |
| April | ||||
| 2–4 | Thur.-Sat. | L, 6–1; W, 5–2; W, 8–7 | vs. Boston College | 27–5–1, 11–4 |
| 7 | Tuesday | W, 8–4 | vs. Charlotte | 28–5–1 |
| 10–12 | Fri.–Sun. | L, 9–5; W, 6–4 (14); W, 12–5 | at Clemson | 30–6–1, 13–5 |
| 14 | Tuesday | W, 14–5 | vs. UNCW | 31–6–1 |
| 17–19 | Fri.-Sun. | W, 5–2; W, 14–4 (8); L, 5–2 | vs. No. 3 Georgia Tech | 33–7–1, 15–6 |
| 21 | Tuesday | W, 9–2 | vs. High Point | 34–7–1 |
| 23–25 | Thur.–Sat. | W, 3–1; L, 3–1; W, 22–5 (7) | at Duke | 36–8–1, 17–7 |
| 28 | Tuesday | L, 12–2 | vs. No. 24 Coastal Carolina | 36–9–1 |
| May | ||||
| 3 | Sunday | W, 13–0 (7) (non-conference game) | vs. Duke | 37–9–1 |
| 8–10 | Fri.-Sun. | W, 4–1; W, 12–2 (8); W, 7–3 | vs. Pittsburgh | 40–9–1, 20–7 |
| 12 | Tuesday | W, 13–7 | at UNCW | 41–9–1 |
| 14–16 | Thur.-Sat. | W, 9–4; W, 17–7 (8); L, 7–2 | at N.C. State | 43–10–1, 22–8 |
| ACC tournament | Charlotte | |||
| 22 | Friday | W, 10–4 | Quarterfinal vs. Virginia Tech | 44–10–1 |
| 23 | Saturday | W, 13–5 | Semifinal vs. Pittsburgh | 45–10–1 |
| 24 | Sunday | L, 13–6 | Championship vs. No. 3 Ga. Tech | 45–11–1 |
| NCAA tournament | ||||
| 29–31 | Fri.-Sun. | Chapel Hill Regional | ||
| June | ||||
| 5–7 | Fri.-Sun. | Super Regionals | Campus sites | |
| 12–22 | Fri.-Mon | College World Series | Omaha, Neb. |
Photo courtesy of UNC Athletics
