By R.L. Bynum
After splitting two games last week, including a 69–58 loss Friday in Greensboro to No. 2 UConn, North Carolina fell two spots to No. 16 in the AP Top 25 women’s basketball poll.
The Tar Heels (3–1), who won 66–47 at N.C. A&T on Tuesday, are off until they meet Ball State at 4 p.m. Saturday (FloSports) in the first round of the Battle 4 Atlantis in the Bahamas.

Carolina will play Texas A&M or Villanova at 1:30 or 6:30 Sunday, then meet No. 18 Baylor (down one spot), Indiana, Columbia or Southern Miss on Monday at either noon, 2:30, 5 p.m. or 7:30.
UNC wasn’t the only ranked ACC team to lose last week:
— N.C. State (2–2) plummeted seven spots to No. 20 after beating Kent State 79–51 but losing 76–73 at TCU on Sunday. The Horned Frogs (4–0) debuted in the poll at No. 19
— Louisville (2–2) fell seven spots to No. 25 after beating UT Martin 86–64 but falling to Teonni Key and Kentucky on Saturday 71–61 in overtime. The Wildcats moved up five spots to No. 15.
— Stanford (4–1) was No. 24 but dropped out of the poll after beating UC Davis 69–56 but losing Sunday at Indiana 79–66.
Other ACC teams in the poll are No. 6 Notre Dame (4–0) and No. 14 Duke (4–1). The Irish’s rank was unchanged and Duke moved up two spots.
Kennedy Todd-Williams’ Ole Miss team (2–1) moved up two spots to No. 17 and Deja Kelly’s Oregon team (4–0) moved up two spots to No. 23
AP Top 25
Others receiving votes: Iowa 88, Michigan 38, Michigan State 15, Vanderbilt 14, Stanford 9, Florida State 5, Miami 4, Tennessee 3, South Dakota State 3 and Richmond 2.
Dropped from rankings: Stanford 24

| Date | Day/month | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 30 | Thursday | L, 91–82 | No. 3 South Carolina in Atlanta | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 90–42 | vs. N.C. Central | 1–0 |
| 6 | Thursday | W, 71–37 | vs. Elon | 2–0 |
| WBCA Challenge Las Vegas | ||||
| 13 | Thursday | L, 78–60 | vs. No. 4 UCLA | 2–1 |
| 15 | Saturday | W, 82–68 | vs. Fairfield | 3–1 |
| ——————————— | ||||
| 20 | Thursday | W, 85–50 | at N.C. A&T | 4–1 |
| 23 | Sunday | W, 94–48 | vs. UNCG | 5–1 |
| Cancun Challenge Cancun, Mexico | ||||
| 27 | Thursday | W, 83–48 | vs. South Dakota St. | 6–1 |
| 28 | Friday | W, 85–73 | vs. Kansas State | 7–1 |
| 29 | Saturday | W, 80–63 | vs. Columbia | 8–1 |
| December | ACC/SEC Women’s Challenge | |||
| 4 | Thursday | W, 79–64 | at No. 2 Texas | 8–2 |
| ——————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 82–40 | vs. Boston Univ. | 9–2 |
| 14 | Sunday | L, 76–66, OT | vs. No. 16 Louisville | 9–3, 0–1 ACC |
| 17 | Wednesday | W, 84–34 | vs. UNCW | 10–3 |
| 21 | Sunday | Noon | vs. Charleston Southern | ACCN Extra |
| 29 | Monday | 8 p.m. | at Boston College | ACCN |
| January | ||||
| 1 | Thursday | Noon | vs. California | ACCN |
| 4 | Sunday | 1 p.m. | vs. Stanford | ESPN |
| 11 | Sunday | 1 p.m. | at No. 20 Notre Dame | ESPN |
| 15 | Thursday | 7 p.m. | vs. Miami | ACCN Extra |
| 18 | Sunday | 2 p.m. | at Florida State | The CW |
| 22 | Thursday | 8 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| 25 | Sunday | 2 p.m. | vs. Syracuse | The CW |
| February | ||||
| 2 | Monday | 6 p.m. | at N.C. State | ESPN2 |
| 5 | Thursday | 7 p.m. | vs. Clemson | ACCN |
| 8 | Sunday | 2 p.m. | vs. Wake Forest | ACCN |
| 12 | Thursday | 6 p.m. | vs. SMU | ACCN |
| 15 | Sunday | 1 p.m. | at Duke | ABC |
| 19 | Thursday | 6 p.m. | at Virginia Tech | ACCN |
| 22 | Sunday | Noon | vs. Pittsburgh | ACCN |
| 26 | Thursday | 7 p.m. | at Virginia | ACCN Extra |
| March | ||||
| 1 | Sunday | Noon | vs. Duke | ESPN |
| ACC tournament | ||||
| 4–8 | Wed.-Sun | Gas South Arena, Duluth, Ga. | ||
| NCAA tournament | ||||
| 20–24 | Fri.-Mon. | First, second rounds | ||
| 27–30 | Fri.-Mon. | Regionals Fort Worth, Texas, and Sacramento, Calif. | ||
| April | ||||
| 3, 5 | Fri., Sun | Final Four Phoenix |
Photo courtesy of UNC Athletics
