Men

| Team | League | Overall | NET* |
|---|---|---|---|
| No. 4 Duke | 10–0 | 21–1 | 2 |
| No. 20 Clemson | 9–1 | 19–4 | 31 |
| No. 18 Virginia | 8–2 | 19–3 | 16 |
| N.C. State | 8–2 | 17–6 | 25 |
| No. 14 North Carolina | 6–3 | 18–4 | 27 |
| Miami | 6–3 | 17–5 | 37 |
| No. 24 Louisville | 6–4 | 16–6 | 18 |
| California | 5–5 | 17–6 | 55 |
| Virginia Tech | 5–5 | 16–7 | 57 |
| SMU | 4–5 | 15–7 | 34 |
| Syracuse | 4–6 | 13–10 | 69 |
| Florida State | 3–6 | 10–12 | 100 |
| Stanford | 3–7 | 14–9 | 77 |
| Wake Forest | 2–7 | 11–11 | 70 |
| Boston College | 2–7 | 9–13 | 149 |
| Pittsburgh | 2–7 | 9–13 | 113 |
| Georgia Tech | 2–8 | 11–12 | 143 |
| Notre Dame | 2–8 | 11–12 | 86 |
* — Through Wednesday games
Wednesday’s results
No. 24 Louisville 76, Notre Dame 65
California 90, Georgia Tech 85
No. 20 Clemson 66, Stanford 64
Saturday’s games
Virginia Tech at N.C. State, noon, The CW
Syracuse at No. 18 Virginia, noon, ESPN
No. 24 Louisville at Wake Forest, noon, ACC Network
Miami at Boston College, 2 p.m., ACC Network
SMU at Pittsburgh, 2 p.m., The CW
Florida State at Notre Dame, 4 p.m., The CW
No. 4 Duke at No. 14 North Carolina, 6:30, ESPN
No. 20 Clemson at California, 8 p.m., ACC Network
Georgia Tech at Stanford, 8 p.m., ESPNU
Monday’s game
N.C. State at No. 24 Louisville, 7 p.m., ESPN
Tuesday’s games
No. 14 North Carolina at Miami, 7 p.m., ESPN
No. 18 Virginia at Florida State, 7 p.m., ESPNU
Notre Dame at SMU, 7 p.m., ACC Network
No. 4 Duke at Pittsburgh, 9 p.m., ESPN
Wednesday, Feb. 11, games
Virginia Tech at No. 20 Clemson, ACC Network
California at Syracuse, 7 p.m., ESPNU
Wake Forest at Georgia Tech, 9 p.m., ACC Network
Stanford at Boston College, 9 p.m., ESPNU
Women

| Team | League | Overall | NET* |
|---|---|---|---|
| No. 17 Duke | 12–0 | 17–6 | 14 |
| No. 6 Louisville | 11–1 | 21–4 | 7 |
| Syracuse | 9–3 | 19–4 | 39 |
| N.C. State | 9–3 | 16–7 | 26 |
| No. 25 North Carolina | 8–3 | 19–5 | 21 |
| Virginia Tech | 8–4 | 18–6 | 42 |
| Virginia | 8–4 | 16–7 | 38 |
| Clemson | 7–5 | 16–8 | 37 |
| Notre Dame | 7–5 | 15–8 | 31 |
| Stanford | 5–6 | 16–8 | 36 |
| California | 5–6 | 14–10 | 54 |
| Georgia Tech | 5–7 | 10–14 | 94 |
| Miami | 4–8 | 12–11 | 49 |
| Florida State | 2–9 | 7–16 | 110 |
| Wake Forest | 3–9 | 13–11 | 123 |
| SMU | 1–10 | 8–15 | 181 |
| Pittsburgh | 1–10 | 8–16 | 260 |
| Boston College | 0–12 | 4–21 | 248 |
* — Through Wednesday games
Thursday’s results
No. 25 North Carolina 53, Clemson 44
Stanford 86, Boston College 65
No. 17 Duke 59, No. 6 Louisville 58
Notre Dame 80, Virginia Tech 70
Virginia 67, Miami 56
California 63, Georgia Tech 56
Wake Forest 70, SMU 65
N.C. State 83, Florida State 55
Sunday’s games
No. 6 Louisville at Syracuse, noon, ACCN Extra
N.C. State at Virginia Tech, noon, ACC Network
California at Pittsburgh, 1 p.m. ACCN Extra
No. 25 North Carolina at Wake Forest, 2 p.m., ACC Network
SMU at No. 17 Duke, 2 p.m. The CW
Notre Dame at Virginia, 2 p.m., ACCN Extra
Miami at Florida State, 2 p.m., ACCN Extra
Stanford at Georgia Tech, 2 p.m., ACCN Extra
Boston College at Clemson, 2 p.m., ACCN Extra
