By R.L. Bynum
xx

No. 5 UNC xx, Wagner XX
South Regional
Tuesday’s First Four results
No. 16 Alabama St. 70, No. 16 St. Francis 68
No. 11 North Carolina 95, No. 11 San Diego State 68
First round
Thursday’s results
Lexington, Ky.
No. 1 Auburn 83, No. 16 Alabama State 63
No. 9 Creighton 89, No. 8 Louisville 75
Denver
No. 4 Texas A&M 80, No. 13 Yale 71
No. 5 Michigan 68, No. 12 UC San Diego 65
Friday’s games
Milwaukee
No. 3 Iowa St. 82, No. 14 Lipscomb 55
No. 8 Ole Miss 71, No. 11 North Carolina 64
Cleveland
No. 10 New Mexico 75, No. 7 Marquette 55
No. 2 Michigan St. 87, No. 15 Bryant 62
Second round
Saturday’s results
Lexington, Ky.
No. 5 Michigan 91, No. 4 Texas A&M 79
No. 1 Auburn 81,. No. 9 Creighton 70
Sunday’s results
Milwaukee
No. 8 Ole Miss 91, No. 3 Iowa State 78
Cleveland
No. 2 Michigan St. 71, No. 10 New Mexico 63
Regional semifinals
Atlanta
Friday’s games
No. 8 Ole Miss (24-11) vs. No. 2 Michigan St. (29–6), 7:09, CBS
No. 5 Michigan (27-9) vs. No. 1 Auburn (20–5), 9:39, CBS
Sunday’s regional final
Atlanta
Sweet 16 winners

| Date | Month/day | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 24 | Friday | L, 78–76 | vs. No. 10 BYU in SLC | Exhib. |
| 29 | Wednesday | W, 95–53 | vs. Winston-Salem St. | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 94–54 | vs. Central Arkansas | 1–0 |
| 7 | Friday | W, 87–74 | vs. No. 17 Kansas | 2–0 |
| 11 | Tuesday | W, 89–74 | vs. Radford | 3–0 |
| 14 | Friday | W, 97–53 | vs. N.C. Central | 4–0 |
| 18 | Tuesday | W, 73–61 | vs. Navy | 5–0 |
| Fort Myers Tip-Off | ||||
| 25 | Tuesday | W, 85–70 | vs. St. Bonaventure | 6–0 |
| 27 | Thursday | L, 74–58 | vs. No. 9 Michigan State | 6–1 |
| December | ACC/SEC Men’s Challenge | |||
| 2 | Tuesday | W, 67–64 | at Kentucky | 7–1 |
| ————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 81–61 | vs. Georgetown | 8–1 |
| 13 | Saturday | W, 80–62 | vs. USC Upstate | 9–1 |
| 16 | Tuesday | W, 77–58 | vs. ETSU | 10–1 |
| CBS Sports Classic in Atlanta | ||||
| 20 | Saturday | 3 p.m. | vs. Ohio State | CBS |
| ————————— | ||||
| 22 | Monday | 8 p.m. | vs. East Carolina | ACCN |
| 30 | Tuesday | 7 p.m. | vs. Florida State | ESPN2 |
| January | ||||
| 3 | Saturday | 2:15 | at SMU | The CW |
| 10 | Saturday | 6 p.m. | vs. Wake Forest | ACCN |
| 14 | Wednesday | 9 p.m. | at Stanford | ACCN |
| 17 | Saturday | 4 p.m. | at California | ACCN |
| 21 | Wednesday | 7 p.m. | vs. Notre Dame | ESPN2 |
| 24 | Saturday | 2 or 2:30 | at No. 23 Virginia | ESPN or ESPNU |
| 31 | Saturday | 2 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| February | ||||
| 2 | Monday | 7 p.m. | vs. Syracuse | ESPN |
| 7 | Saturday | 6:30 | vs. No. 3 Duke | ESPN |
| 10 | Tuesday | 7 p.m. | at Miami | ESPN or ESPN2 |
| 14 | Saturday | 2 p.m. | vs. Pittsburgh | ESPN |
| 17 | Tuesday | 7 p.m. | at N.C. State | ESPN or ESPN2 |
| 21 | Saturday | 1 p.m. | at Syracuse | ABC |
| 23 | Monday | 7 p.m. | vs. No. 11 Louisville | ESPN |
| 28 | Saturday | 6:30 or 8:30 | vs. Virginia Tech | ESPN or ESPN2 |
| March | ||||
| 3 | Tuesday | 7 p.m. | vs. Clemson | ESPN or ESPN2 |
| 7 | Saturday | 6:30 | at No. 3 Duke | ESPN |
| 10–14 | Tues.-Sat. | ACC tournament | Spectrum Center, Charlotte |
Photo via @UNC_Basketball
