By R.L. Bynum
After North Carolina’s weekend sweep of Notre Dame for its school-record 27th consecutive home victory, the Tar Heels moved up two spots to No. 11 in the latest D1 Baseball Top 25 poll.
The Tar Heels (29–7, 14–4 ACC) lead the ACC Coastal Division by three games over No. 7 Duke (26–10; rank unchanged) No. 10 Virginia (28–8; rank unchanged) and No. 23 Virginia Tech (23–10; down seven spot), who are tied for second place at 11–7.
“We’ve played well in the league,” UNC coach Scott Forbes said after Sunday’s 10–3 win over the Irish. “I’m happy where we are, but we obviously have to keep getting better in all areas. I felt like this weekend we played well. If they made a mistake, we capitalized on it. I feel like we played good defense for the most part, overall.”
UNC is No. 5 in the RPI, second only in the ACC to Clemson at No. 1.
After taking care of Notre Dame (15–18, 2–16), UNC faces much-tougher games this week. The Tar Heels host Coastal Carolina (24–11), which moved up one spot to No. 19, at 6 p.m. Tuesday (ESPN3).
UNC then heads to Raleigh for a three-game series on Thursday at 7 p.m. (ACC Network), Friday at 6 p.m. (ESPN3), and Saturday at 1 p.m. (ESPN3) against N.C. State (20–13, 10–8), which took two of three at Clemson last weekend. The Tigers (29–6, 11–4) fell four spots to No. 6 in the D1 Baseball Top 25.
Other ACC teams in the poll are No. 8 Florida State (30–5, 10–5; up two spots) and No. 12 Wake Forest (24–11, 8–8; up two spots).
Carolina has played two non-conference teams in the poll, losing two of three to No. 9 East Carolina (27–8; rank unchanged) and losing 2–1 last Tuesday in Charlotte to No. 20 South Carolina (25–11; rank unchanged).
D1 Baseball Top 25
| Rank | Team | Record | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | 32–4 | 3 |
| 2 | Arkansas | 30–5 | 1 |
| 3 | Kentucky | 30–5 | 8 |
| 4 | Tennessee | 30–6 | 4 |
| 5 | Oregon State | 29-–5 | 5 |
| 6 | Clemson | 29-–6 | 2 |
| 7 | Duke | 26–10 | 7 |
| 8 | Florida State | 30-–5 | 10 |
| 9 | East Carolina | 27–8 | 9 |
| 10 | Virginia | 28-–8 | 11 |
| 11 | North Carolina | 29-–7 | 13 |
| 12 | Wake Forest | 24–11 | 14 |
| 13 | Vanderbilt | 26–10 | 6 |
| 14 | Louisiana | 28–9 | 19 |
| 15 | Oklahoma State | 25–11 | 21 |
| 16 | Oregon | 25–10 | 18 |
| 17 | UC Irvine | 25–7 | 12 |
| 18 | Alabama | 24–12 | 25 |
| 19 | Coastal Carolina | 24–11 | 20 |
| 20 | South Carolina | 25–11 | NR |
| 21 | Arizona | 21–13 | NR |
| 22 | West Virginia | 22-–13 | NR |
| 23 | Virginia Tech | 23–10 | 16 |
| 24 | Georgia | 27–9 | NR |
| 25 | Dallas Baptist | 26–8 | 15 |
ACC standings
| League | GB | Overall | |
|---|---|---|---|
| No. 16 Georgia Tech | 19–11 | — | 39–16 |
| No. 6 Florida State | 17–10 | ½ | 37–13 |
| No. 3 North Carolina | 18–11 | ½ | 39–12 |
| No. 22 N.C. State | 17–11 | 1 | 33–18 |
| No. 14 Clemson | 18–12 | 1 | 41–15 |
| Virginia | 16–11 | 1½ | 32–17 |
| Duke | 17–13 | 2 | 36–18 |
| Wake Forest | 16–14 | 3 | 36–19 |
| Miami | 15–14 | 3½ | 31–23 |
| No. 21 Louisville | 15–15 | 4 | 35–20 |
| Notre Dame | 14–16 | 5 | 32–20 |
| Virginia Tech | 12–18 | 7 | 30–24 |
| Boston College | 11–19 | 8 | 26–28 |
| Stanford | 11–19 | 8 | 27–24 |
| Pittsburgh | 10–20 | 9 | 27–26 |
| California | 9–21 | 10½ | 22–30 |
Thursday-Saturday series
No. 16 Georgia Tech at Duke: Thursday: GT 7–6; Friday: Duke 14–4 (7 innings); Saturday: GT 8–2
No. 14 Clemson at Pittsburgh: Clemson swept 6–1, 11–2 and 13–6
Virginia at Virginia Tech: Thursday: Va. 12–2; Friday: VT 5–4; Saturday: Va. 3–1
Stanford at No. 22 N.C. State: Thursday: State 7–2: Friday: Stanford 4–3, 10 innings; Saturday: Stanford 6–3
Wake Forest at Louisville: Thursday: WF 14–4; Friday: WF 5–4; Saturday: UL 14–9
No. 3 North Carolina at No. 6 Florida State: Thursday: UNC 8–3: Friday: UNC 11–1, 7 innings; Saturday: FSU 5–4
Notre Dame at Miami: Thursday: ND 3–2; Friday: Miami 15–1, 7 innings: Saturday: ND 12–2
Boston College at California: Thursday: Cal 8–6; Friday: BC 10–9; Saturday: Cal 4–3, 10 innings
UNC scores
| Date(s) | Day/ month | Scores | Opponent (current rank) | Record |
|---|---|---|---|---|
| February | ||||
| 14–15 | Fri.-Sat. | W, 5–1; W, 8–3; W, 4–2 | vs. Texas Tech | 3–0 |
| 18 | Tuesday | W, 12–9 | vs. Kansas State | 4–0 |
| 22–24 | Sat.-Mon. | W, 2–0; W, 11–6; W, 6–4 | vs. East Carolina (DBAP, CH, G’ville) | 7–0 |
| 25 | Tuesday | W, 7–4 | vs. VCU | 8–0 |
| 26 | Wednesday | W, 13–4 | vs. N.C. A&T | 9–0 |
| 28 | Friday | W, 16–2 | vs. Stony Brook | 10–0 |
| March | ||||
| 1–2 | Sat.-Sun. | W, 6–1; W, 9–5 | vs. Stony Brook | 12–0 |
| 4 | Tuesday | W, 6–4 (11) | vs. No. 11 Coastal Carolina | 13–0 |
| 7–9 | Fri.-Sun. | L, 13–9; W, 11–1 (7); L, 7–0 | vs. Stanford | 14–2, 1–2 ACC |
| 11 | Tuesday | W, 7–3 (10) | at UNCW | 15–2 |
| 14, 16 | Fri., Sun. | L, 8–7; W, 6–4; L, 5–0 | at Louisville | 16–4, 2–4 |
| 19 | Wednesday | L, 5–1 | vs. UConn | 16–5 |
| 21–23 | Fri.-Sun. | W, 5–1; L, 3–2; W, 10–0 (7) | at Boston College | 18–6, 4–5 |
| 25 | Tuesday | W, 13–8 | vs. South Carolina in Charlotte | 19–7 |
| 28–30 | Fri.-Sun. | W, 2–0; W, 4–2; L, 4–2 | vs. Miami | 21–7, 6–6 |
| April | ||||
| 1 | Tuesday | W, 11–1 (7) | vs. Gardner-Webb | 22–7 |
| 3–5 | Thur.-Sat. | W, 4–3; L, 9–5; W, 8–7 (14) | vs. Duke | 24–8, 8–7 |
| 8 | Tuesday | W, 12–10 | at Elon | 25–8 |
| 11–13 | Fri.-Sun. | W, 11–1 (7); W, 17–1 (7); W, 3–2 | vs. Wake Forest | 28–8, 11–7 |
| 15 | Tuesday | W, 14–4 (8) | vs. Charlotte | 29–8 |
| 18–20 | Fri-Sun. | W, 9–6; L, 10–6: W, 7–5 | at Virginia Tech | 31–9, 13–8 |
| 25–27 | Fri.-Sun. | W, 15–5; L, 4–2; W, 6–0 | at Pittsburgh | 33–10, 15–9 |
| 29 | Tuesday | W, 13–4 | vs. George Mason | 34–10 |
| 30 | Wednesday | W, 14–3 | vs. Queens | 35–10 |
| May | ||||
| 6 | Tuesday | W, 10–1 | vs. Campbell | 36–10 |
| 8–9 | Thurs.-Fri. | W, 8–1; L, 8–5 | vs. N.C. State | 37–11, 16–10 |
| 15–17 | Thurs.-Sat. | W, 8–3; W, 11–1 (7); L, 5–4 | at No. 7 Florida State | 39–12, 18–11 |
| ACC tournament | Durham | |||
| 23 | Friday | Quarterfinal: W, 7–3 | Boston College | 40–12 |
| 24 | Saturday | Semifinal: W, 7–5 | No. 7 Florida State | 41–12 |
| 25 | Sunday | Final: W, 14–4 | No. 14 Clemson | 42–12 |
| Chapel Hill Regional | ||||
| 30 | Friday | W, 4–0 | Holy Cross | 43–12 |
| 31 | Saturday | W, 11–5 | Oklahoma | 44–12 |
| June | ||||
| 1 | Sunday | L, 9–5 | Oklahoma | 44–13 |
| 2 | Monday | W, 14–4 | Oklahoma | 45–13 |
| Chapel Hill Super Regional | Best-of-3 series | |||
| 6 | Friday | W, 18–2 | No. 21 Arizona | 46–13 |
| 7 | Saturday | L, 10–8 | No. 21 Arizona | 46–14 |
| 8 | Sunday | L, 4–3 | No. 21 Arizona | 46–15 |
Photo courtesy of UNC Athletics

