By R.L. Bynum
North Carolina slipped five spots in the AP Top 25 women’s basketball poll after Sunday’s 82–76 loss to Georgia Tech in their ACC opener to a season-low No. 19.
The Yellow Jackets (11–0, 1–0 ACC) rocketed up eight spots to No. 17 after the victory. The previous low ranking this season for UNC (10–2, 0–1) was No. 16 for three consecutive weeks from Nov. 18 to Dec. 2.
The Tar Heels try to rebound at 6:30 Wednesday at Charlotte’s Spectrum Center against Florida in the third Jumpman Invitational. The Gators (7–4) come off a 93–65 home win on Sunday against Longwood.

Notre Dame is the highest-ranked ACC team in the poll, rising five spots to No. 3 after beating UConn 79–68 and Eastern Michigan 118–49. The Huskies fell two spots to No. 4.
Other ACC teams in the poll are No. 9 Duke (9–2; unchanged after the Blue Devils had no games last week), No. 21 N.C. State (8–3; up one spot), which rolled to a 72–42 win Sunday at Louisville, and California (11–1), which debuted in the poll at No. 24.
AP Top 25
| Rank | Team (1st-place votes) | Record | Poll points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA (30) | 10-0 | 798 | 1 |
| 2 | South Carolina (1) | 10-1 | 763 | 3 |
| 3 | Notre Dame (1) | 9-2 | 716 | 8 |
| 4 | UConn | 9-1 | 668 | 2 |
| 5 | LSU | 12-0 | 649 | 4 |
| 6 | Texas | 10-1 | 632 | 6 |
| 7 | Southern California | 10-1 | 631 | 5 |
| 8 | Maryland | 10-0 | 598 | 7 |
| 9 | Duke | 9-2 | 523 | 9 |
| 10 | Oklahoma | 9-1 | 510 | 10 |
| 11 | Ohio State | 10-0 | 469 | 11 |
| 12 | TCU | 10-1 | 453 | 12 |
| 13 | Kansas State | 11-1 | 417 | 13 |
| 14 | West Virginia | 10-1 | 384 | 15 |
| 15 | Michigan State | 10-0 | 312 | 17 |
| 16 | Kentucky | 9-1 | 283 | 16 |
| 17 | Georgia Tech | 11-0 | 269 | 25 |
| 18 | Tennessee | 8-0 | 249 | 19 |
| 19 | North Carolina | 10-2 | 242 | 14 |
| 20 | Michigan | 9-1 | 183 | 20 |
| 21 | N.C. State | 8-3 | 130 | 22 |
| 22 | Iowa | 9-2 | 102 | 21 |
| 23 | Nebraska | 10-1 | 94 | 24 |
| 24 | California | 11-1 | 81 | NR |
| 25 | Ole Miss | 7-3 | 78 | 22 |
OTHERS RECEIVING VOTES: Alabama 51, Iowa St. 33, Illinois 28, Utah 15, Vanderbilt 14, South Dakota St. 9, Richmond 5, Creighton 4, Oklahoma St. 3, Harvard 3 and Mississippi St. 1.

| Team | League | Overall | NET* |
|---|---|---|---|
| No. 16 Louisville | 2–0 | 11–3 | 14 |
| N.C. State | 2–0 | 8–4 | 28 |
| Syracuse | 1–0 | 11–1 | 41 |
| Stanford | 1–0 | 10–2 | 33 |
| No. 20 Notre Dame | 1–0 | 8–2 | 19 |
| Virginia | 1–0 | 8–3 | 30 |
| Duke | 1–0 | 5–6 | 32 |
| Wake Forest | 1–1 | 10–3 | 122 |
| Virginia Tech | 1–1 | 9–3 | 53 |
| Clemson | 1–1 | 8–4 | 47 |
| Miami | 1–1 | 7–4 | 48 |
| No. 18 North Carolina | 0–1 | 10–3 | 16 |
| California | 0–1 | 8–4 | 69 |
| Pittsburgh | 0–1 | 7–6 | 2270 |
| SMU | 0–1 | 6–6 | 155 |
| Boston College | 0–1 | 4–10 | 207 |
| Florida State | 0–2 | 4–9 | 127 |
| Georgia Tech | 0–2 | 4–9 | 128 |
* — Through Thursday games
Thursday’s results
Virginia Tech 79, Florida State 54
Miami 64, Wake Forest 61
Pittsburgh 98, Saint Francis 46
N.C. State 87, Georgia Tech 58
Duke 97, South Dakota State 54
Friday’s games
Syracuse 106, Mercyhurst 40
Northeastern 73, Boston College 67
SMU 73, Sam Houston 69
Stanford 67, No. 22 Washington 62
Saturday’s games
No. 16 Louisville at No. 17 Tennessee, 11 a.m., Fox
Winthrop at Virginia, noon, ACCN Extra
South Carolina State at Florida State, 2 p.m., ACCN Extra
Duke at Belmont, 3 p.m., ESPN+
Sunday’s games
Charleston Southern at No. 18 North Carolina, noon, ACC Network
Radford at Virginia Tech, noon, ACCN Extra
Kennesaw State at Miami, noon, ACCN Extra
N.C. State at Davidson, noon, CBS Sports Network
Pittsburgh at Duquesne, 1 p.m., ESPN+
North Florida at Clemson, 2 p.m., ACCN Extra
Bellarmine at No. 20 Notre Dame, 5 p.m., ACCN Extra
Southern at SMU, 5 p.m., ACCN Extra
Oregon vs. Stanford in San Francisco, 6 p.m., ESPN
No. 19 USC vs. California in San Francisco, 8:30, ESPN
Monday’s game
Gardner-Webb at Wake Forest, 1 p.m., ACCN Extra

| Date | Day/month | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 30 | Thursday | L, 91–82 | No. 3 South Carolina in Atlanta | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 90–42 | vs. N.C. Central | 1–0 |
| 6 | Thursday | W, 71–37 | vs. Elon | 2–0 |
| WBCA Challenge Las Vegas | ||||
| 13 | Thursday | L, 78–60 | vs. No. 4 UCLA | 2–1 |
| 15 | Saturday | W, 82–68 | vs. Fairfield | 3–1 |
| ——————————— | ||||
| 20 | Thursday | W, 85–50 | at N.C. A&T | 4–1 |
| 23 | Sunday | W, 94–48 | vs. UNCG | 5–1 |
| Cancun Challenge Cancun, Mexico | ||||
| 27 | Thursday | W, 83–48 | vs. South Dakota St. | 6–1 |
| 28 | Friday | W, 85–73 | vs. Kansas State | 7–1 |
| 29 | Saturday | W, 80–63 | vs. Columbia | 8–1 |
| December | ACC/SEC Women’s Challenge | |||
| 4 | Thursday | W, 79–64 | at No. 2 Texas | 8–2 |
| ——————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 82–40 | vs. Boston Univ. | 9–2 |
| 14 | Sunday | L, 76–66, OT | vs. No. 16 Louisville | 9–3, 0–1 ACC |
| 17 | Wednesday | W, 84–34 | vs. UNCW | 10–3 |
| 21 | Sunday | Noon | vs. Charleston Southern | ACCN Extra |
| 29 | Monday | 8 p.m. | at Boston College | ACCN |
| January | ||||
| 1 | Thursday | Noon | vs. California | ACCN |
| 4 | Sunday | 1 p.m. | vs. Stanford | ESPN |
| 11 | Sunday | 1 p.m. | at No. 20 Notre Dame | ESPN |
| 15 | Thursday | 7 p.m. | vs. Miami | ACCN Extra |
| 18 | Sunday | 2 p.m. | at Florida State | The CW |
| 22 | Thursday | 8 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| 25 | Sunday | 2 p.m. | vs. Syracuse | The CW |
| February | ||||
| 2 | Monday | 6 p.m. | at N.C. State | ESPN2 |
| 5 | Thursday | 7 p.m. | vs. Clemson | ACCN |
| 8 | Sunday | 2 p.m. | vs. Wake Forest | ACCN |
| 12 | Thursday | 6 p.m. | vs. SMU | ACCN |
| 15 | Sunday | 1 p.m. | at Duke | ABC |
| 19 | Thursday | 6 p.m. | at Virginia Tech | ACCN |
| 22 | Sunday | Noon | vs. Pittsburgh | ACCN |
| 26 | Thursday | 7 p.m. | at Virginia | ACCN Extra |
| March | ||||
| 1 | Sunday | Noon | vs. Duke | ESPN |
| ACC tournament | ||||
| 4–8 | Wed.-Sun | Gas South Arena, Duluth, Ga. | ||
| NCAA tournament | ||||
| 20–24 | Fri.-Mon. | First, second rounds | ||
| 27–30 | Fri.-Mon. | Regionals Fort Worth, Texas, and Sacramento, Calif. | ||
| April | ||||
| 3, 5 | Fri., Sun | Final Four Phoenix |
Photo courtesy of UNC Athletics
