By R.L. Bynum
North Carolina fell one spot in the AP Top 25 women’s basketball poll, checking in at No. 25 in the new poll released on Monday.
The Tar Heels (6–4) played even for one half with UConn on Sunday at the Hall of Fame Women’s Showcase in Uncasville, Conn., before losing to the Huskies 76–64.
UConn (6–3) stayed at No. 17 after the victory.
UNC is back at Carmichael Arena at 7 p.m. Friday to face Western Carolina (ESPN3). The Catamounts are 2–8 after finishing 9–21 last season.
The highest-rank change in the poll is former UNC opponent Kansas State (9–1), which moved up one spot to No. 12.

Florida State (7–3) fell two spots to No. 22 after losing to No. 2 UCLA in the first game of Sunday’s tripleheader in Uncasville, Conn.
Other ACC teams in the poll are No. 3 N.C. State (10–0), No. 14 Notre Dame (7–1), No. 16 Virginia Tech (7–2), No. 18 Louisville (9–1) and No. 24 Miami (8–0).
AP Top 25
| Rank | Team | Record | Poll points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina (36 1st-place votes) | 9-0 | 900 | 1 |
| 2 | UCLA | 9-0 | 861 | 2 |
| 3 | N.C. State | 10-0 | 800 | 3 |
| 4 | Iowa | 10-1 | 754 | 4 |
| 5 | Texas | 10-0 | 732 | 5 |
| 6 | Southern Cal | 8-0 | 697 | 6 |
| 7 | LSU | 9-1 | 679 | 7 |
| 8 | Colorado | 9-1 | 651 | 8 |
| 9 | Stanford | 8-1 | 608 | 9 |
| 10 | Baylor | 7-0 | 572 | 10 |
| 11 | Utah | 8-2 | 498 | 11 |
| 12 | Kansas State | 9-1 | 488 | 13 |
| 13 | Ohio State | 8-1 | 488 | 12 |
| 14 | Notre Dame | 7-1 | 459 | 14 |
| 15 | Indiana | 8-1 | 396 | 16 |
| 16 | Virginia Tech | 7-2 | 391 | 15 |
| 17 | UConn | 6-3 | 343 | 17 |
| 18 | Louisville | 9-1 | 314 | 18 |
| 19 | Marquette | 9-0 | 252 | 19 |
| 20 | Creighton | 7-1 | 171 | 22 |
| 21 | Gonzaga | 10-2 | 165 | 23 |
| 22 | Florida State | 7-3 | 113 | 20 |
| 23 | UNLV | 9-0 | 103 | NR |
| 24 | Miami | 8-0 | 100 | NR |
| 25 | North Carolina | 6-4 | 37 | 24 |
Others receiving votes: Washington 25, Washington St 23, TCU 22, West Virginia 21, Texas A&M 10, Texas Tech 8, Penn St. 3, Mississippi St. 3, Green Bay 3, Davidson 3, Minnesota 2, Oregon St. 1, Mississippi 1, Michigan St. 1, Colorado St. 1, Nebraska 1.

| Date | Day/month | Time | Opponent/event (current ranks) | TV/ record |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 30 | Thursday | L, 91–82 | No. 3 South Carolina in Atlanta | Exhib. |
| November | ||||
| 3 | Monday | W, 90–42 | vs. N.C. Central | 1–0 |
| 6 | Thursday | W, 71–37 | vs. Elon | 2–0 |
| WBCA Challenge Las Vegas | ||||
| 13 | Thursday | L, 78–60 | vs. No. 4 UCLA | 2–1 |
| 15 | Saturday | W, 82–68 | vs. Fairfield | 3–1 |
| ——————————— | ||||
| 20 | Thursday | W, 85–50 | at N.C. A&T | 4–1 |
| 23 | Sunday | W, 94–48 | vs. UNCG | 5–1 |
| Cancun Challenge Cancun, Mexico | ||||
| 27 | Thursday | W, 83–48 | vs. South Dakota St. | 6–1 |
| 28 | Friday | W, 85–73 | vs. Kansas State | 7–1 |
| 29 | Saturday | W, 80–63 | vs. Columbia | 8–1 |
| December | ACC/SEC Women’s Challenge | |||
| 4 | Thursday | W, 79–64 | at No. 2 Texas | 8–2 |
| ——————————— | ||||
| 7 | Sunday | W, 82–40 | vs. Boston Univ. | 9–2 |
| 14 | Sunday | L, 76–66, OT | vs. No. 16 Louisville | 9–3, 0–1 ACC |
| 17 | Wednesday | W, 84–34 | vs. UNCW | 10–3 |
| 21 | Sunday | Noon | vs. Charleston Southern | ACCN Extra |
| 29 | Monday | 8 p.m. | at Boston College | ACCN |
| January | ||||
| 1 | Thursday | Noon | vs. California | ACCN |
| 4 | Sunday | 1 p.m. | vs. Stanford | ESPN |
| 11 | Sunday | 1 p.m. | at No. 20 Notre Dame | ESPN |
| 15 | Thursday | 7 p.m. | vs. Miami | ACCN Extra |
| 18 | Sunday | 2 p.m. | at Florida State | The CW |
| 22 | Thursday | 8 p.m. | at Georgia Tech | ACCN |
| 25 | Sunday | 2 p.m. | vs. Syracuse | The CW |
| February | ||||
| 2 | Monday | 6 p.m. | at N.C. State | ESPN2 |
| 5 | Thursday | 7 p.m. | vs. Clemson | ACCN |
| 8 | Sunday | 2 p.m. | vs. Wake Forest | ACCN |
| 12 | Thursday | 6 p.m. | vs. SMU | ACCN |
| 15 | Sunday | 1 p.m. | at Duke | ABC |
| 19 | Thursday | 6 p.m. | at Virginia Tech | ACCN |
| 22 | Sunday | Noon | vs. Pittsburgh | ACCN |
| 26 | Thursday | 7 p.m. | at Virginia | ACCN Extra |
| March | ||||
| 1 | Sunday | Noon | vs. Duke | ESPN |
| ACC tournament | ||||
| 4–8 | Wed.-Sun | Gas South Arena, Duluth, Ga. | ||
| NCAA tournament | ||||
| 20–24 | Fri.-Mon. | First, second rounds | ||
| 27–30 | Fri.-Mon. | Regionals Fort Worth, Texas, and Sacramento, Calif. | ||
| April | ||||
| 3, 5 | Fri., Sun | Final Four Phoenix |
Photo courtesy of UNC Athletics
